製品情報
静電気対策用加湿器
 クリーンウェッター AW-10			
			霧も蒸気も出さないエアワッシャ形加湿機
			
			
		特徴
					●霧も蒸気も出さない加湿機
●低ランニングコスト
●室内空気を洗浄
●冷風扇機能
●自動排水装置&攪拌ノズル
●シリカやカルシウム(白粉)は放出しません
基本仕様
					| 型式 | AW-10 (キャスター付)  | 
AW-20 (受注生産品)  | 
| 電源 | 単相100V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 
| 加湿量(l/h) | 2.1 | 3.8 | 
| 風量(m3/mi) | 14 | 20 | 
| 幅(mm) | 550 | 700 | 
| 奥行(mm) | 400 | 450 | 
| 高さ(mm) | 1,900 | 1,910 | 
| 送風機(kw) | 0.2 | 0.12 | 
| ポンプ(kw) | 0.1 | 0.2 | 
| 製品重量(kg) | 50 | 85 | 
| 保有水量(l) | 14 | 20 | 
| 運転重量(kg) | 64 | 105 | 
| 給水管経(B) | Rp1/2"(管用平行めねじ) | Rp1/2"(管用平行めねじ) | 
| 排水管経(mm) | 左30 | 左右30 | 
| 適合面積(坪) | ~10 | 10~20 | 
備考
					※ 上記加湿量は室内空気状態D.B27℃、W.B19.5℃で運転時の値を示します。
※ 上記適合面積は諸条件により異なります。
※ 製品重量の( )内の2分割時のそれぞれの重量です。
※ AW-200~300型の50HZ地域はインバーターが装着されています。
 クリーンウェッター AW-50			
			霧(水滴)も蒸気も出さないエアワッシャ形加湿機
			
			
		特徴
					●霧(水滴)も蒸気も出さない加湿機
●低ランニングコスト
●自動排水装置&攪拌ノズル
●冷却効果のある加湿機
●空気清浄効果
●マイナスイオン効果
●白粉は発生しません
基本仕様
					| 型式 | AW-30S | AW-50 | AW-70 | AW-100 | AW-150 | 
| 電源 | 単相100V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 
| 加湿量(l/h) | 5.6 | 8.6/8.2 | 13.6/12.7 | 17.2/16.5 | 27.3/25.5 | 
| 風量(m3/mi) | 30 | 46/44 | 73/68 | 92/88 | 146/136 | 
| 幅(mm) | 900 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 
| 奥行(mm) | 450 | 600 | 750 | 600 | 750 | 
| 高さ(mm) | 2,250 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 
| 送風機(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.56 | 0.4 | 1.12 | 
| ポンプ(kw) | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 
| 製品重量(kg) | 110(30+80) | 140(40+100) | 150(60+90) | 240(100+140) | 310(130+180) | 
| 運転重量(kg) | 130 | 170 | 190 | 300 | 385 | 
| 給水管経(B) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 
| 排水管経(mm) | 左右30 | 左右40 | 左右40 | 左右50 | 左右50 | 
| 適合面積(坪) | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~110 | 
備考
					※ 上記加湿量は室内空気状態D.B27℃、W.B19.5℃で運転時の値を示します。
※ 上記適合面積は諸条件により異なります。
※ 製品重量の( )内の2分割時のそれぞれの重量です。
※ AW-200~300型の50HZ地域はインバーターが装着されています。
 ビッグウェッター AW-150			
			霧(水滴)も蒸気も出さないエアワッシャ形加湿機
			
			
		特徴
					●霧(水滴)も蒸気も出さない加湿機
●低ランニングコスト
●自動排水装置&攪拌ノズル
●冷却効果のある加湿機
●空気清浄効果
●マイナスイオン効果
●白粉は発生しません
基本仕様
					| 型式 | AW-200 (受注生産品)  | 
AW-300 (受注生産品)  | 
| 電源 | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 
| 加湿量(l/h) | 39.6 | 59.4 | 
| 風量(m3/mi) | 220 | 330 | 
| 幅(mm) | 2,000 | 2,700 | 
| 奥行(mm) | 1,000 | 1,180 | 
| 高さ(mm) | 2,950 | 3,000 | 
| 送風機(kw) | 1.5 | 2.25 | 
| ポンプ(kw) | 1.5 | 1.5 | 
| 製品重量(kg) | 350(135+215) | 450(185+265) | 
| 運転重量(kg) | 450 | 580 | 
| 給水管経(B) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 
| 排水管経(mm) | 左右50 | 左右65 | 
| 適合面積(坪) | 120~140 | 140~170 | 
備考
					※ 上記加湿量は室内空気状態D.B27℃、W.B19.5℃で運転時の値を示します。
※ 上記適合面積は諸条件により異なります。
※ 製品重量の( )内の2分割時のそれぞれの重量です。
※ AW-200~300型の50HZ地域はインバーターが装着されています。


