製品情報
基板分割装置
サヤカ製ルーター式基盤分割機 《卓上タイプ》SAM-CT23V
特長
基本仕様
最大基板サイズ | 250mm×350mm |
---|---|
板厚 | 0.4mm~2.0mm |
材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ルータ径 | φ0.8~3.0mm |
切削速度 | Max.50mm/sec |
最大移動速度 | 500mm/sec |
繰り返し精度 | ±0.02mm(X・Y・Z軸) |
Z軸ストローク | Max.35mm |
スピンドル回転数 | 40,000~50,000rpm |
X・Y・Z軸制御 | ACサーボ |
電源 | 単相 AC100V ±5% 50/60Hz |
消費電力 | 約0.2KVA(本体のみ) |
空気圧 | 無し |
エアー消費量 | 無し |
本体重量 | 70kg |
外形寸法 | W 664 × D 715 × H 602 mm |
サヤカ製ルーター式基盤分割機 《卓上タイプ》SAM-CT23Q SAM-CT35Q SAM-CT36Q
コストパフォーマンスに優れた高性能小型卓上機
特長
シンプルな設計が低コスト化を実現
コンパクトなデザインで、セル生産に最適な卓上型基板分割機です
治具下面からの全面集塵方式を採用し、切断粉の付着を最小限に抑えました
上位機種Jシリーズとの基板受け治具の共用が可能
切断データの数値入力、ダイレクト入力が可能(オプション:DXFデータ読込みティーチングソフト)
治具ビットセンサにより31種類の治具と切断プログラムの合致を照合します。
刃物高さの手動3段切替により長寿命化が可能
基本仕様
SAM-CT23Q (手動扉・自動扉) | SAM-CT35Q (自動扉) | SAM-CT36Q (自動扉) |
|
---|---|---|---|
最大基板サイズ | 250mm×350mm | 350mm×500mm | 350mm×600mm |
板厚 | 0.4mm~2.0mm | ||
材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | ||
ルータ径 | φ0.8~3.0mm | ||
切削速度 | Max.50mm/sec | ||
最大移動速度 | 400mm/sec | ||
繰り返し精度 | ±0.02mm(X・Y軸) | ||
Z軸ストローク | 25mm | ||
スピンドル回転数 | [標準] 40,000rpm [オプション] 5,000~60,000rpm |
5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm |
X・Y・Z軸駆動方法 | ACサーボモータ(X・Y軸) シリンダ(Z軸) | ||
電源 | AC100V +10/-5% 50/60Hz | ||
最大消費電力 | 1.2kVA (集塵機含む) | ||
空気圧 | 0.5~0.7MPa | ||
エアー消費量 | 約10L/min (A.N.R) | ||
本体重量 | 約60kg | 約75kg | 約90kg |
外形寸法(mm) | [手動扉] W720×D640×H500 [自動扉] W720×D640×H522 |
W820×D740×H533 | W970×D740×H533 |
サヤカ製ルーター式基盤分割機 SAM-CT23NJ、CT26NJ、CT34NJ、CT56NJ
3軸制御による超高速切断
画像処理による楽々ティ-チング。機種切り替えを頻繁に行うような生産形態のお客様に適しています。
画像処理による楽々ティ-チング。機種切り替えを頻繁に行うような生産形態のお客様に適しています。
特長
基本仕様
SAM-CT23NJ | SAM-CT26NJ | SAM-CT34NJ | SAM-CT56NJ | |
---|---|---|---|---|
最大基板サイズ | 250×350 | 250×600 | 300×400 | 500×600 |
板厚 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 |
材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm |
切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
最大移動速度 | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
繰り返し精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Z軸ストローク | Max.40mm | Max.40mm | Max.40mm | Max.40mm |
スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm |
X・Y・Z軸制御 | ACサ-ボ | ACサ-ボ | ACサーボ | ACサーボ |
電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz |
最大消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) |
空気圧 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa |
エアー消費量 | 20~30L/min (A.N.R) | 20~30L/min (A.N.R) | 20~30L/min (A.N.R) | 20~30L/min (A.N.R) |
本体重量 | 約300kg | 約450kg | 約350kg | 約500kg |
外形寸法 | 800×852×1,322 | 1,140×925×1,418 | 900×950×1,327 | 1,140×1,125×1,410 |
サヤカ製ルーター式基盤分割機 《卓上タイプ》SAM-CT22S
画像処理機能搭載のデスクトップタイプルーター式基板分割機
特長
基本仕様
最大基板サイズ | 250mm×250mm |
---|---|
板厚 | 0.4mm~3.0mm |
材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ルータ径 | φ0.8~3.0mm |
切削速度 | Max.50mm/sec |
最大移動速度 | 500mm/sec |
繰り返し精度 | ±0.02mm(XY) ±0.05mm(Z) |
Z軸ストローク | Max.40mm |
スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm |
X・Y・Z軸制御 | パルスモーター ×3 |
電源 | AC100-120V 50/60Hz |
消費電力 | 800W |
空気圧 | 無し |
エアー消費量 | 無し |
本体重量 | 61kg |
外形寸法 | W610mm×D700mm×H448mm |
DXFデータ読込み対応ソフトによるティーチング