製品情報
インテリジェントストレージ管理システム
JUKI製インテリジェントストレージ管理システム ISM3600
ダブルリールケースで最大容量3,600リールを保管可能
特長
・収納ケース高さを8㎜~最大88㎜まで変更可能
・1つのケースに2リール収納できるダブルリールケースで、最大保管容量3,600リールの収納が可能
・最大54リールの一括入出庫が可能
基本仕様
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 2,540 x 1,465 x 2,440 mm |
---|---|
質量 | 1,000kg (空) – 1,500kg (フルケース) |
電源 | 単相 110V*/230V;50/60Hz |
消費電力 | 最大2.0kWh |
OS | Microsoft Win XP/Win7:Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
各種モデル
7インチONLYモデル | |||
---|---|---|---|
ダブルリール仕様*: 3,218リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 2,520 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 600 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 98 リール | ||
シングルリール仕様: 1,609リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 1,260 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 300 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 49 リール | ||
15インチONLYモデル(シングルリール仕様のみ) | |||
605リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 270 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 180 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 86 リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 55 リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 14 リール | ||
7インチ+15インチMIXモデル | |||
7インチダブルリール仕様*:1,989リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 1,340 リール |
16mm/JEDECトレイ | 320 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 46 リール | ||
13/15インチ | 8mm/JEDECトレイ | 125 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 85 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 40 リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 25 リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 8 リール | ||
7インチシングルリール仕様:1136リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 670 リール |
16mm/JEDECトレイ | 160 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 23 リール | ||
13/15インチ | 8mm/JEDECトレイ | 125 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 85 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 40 リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 25 リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 8 リール |
JUKI製インテリジェントストレージ管理システム ISM500
部品管理の省人化、自動化を実現
多様なタイプの部品を収納できる部品管理システム
多様なタイプの部品を収納できる部品管理システム
特長
・最大640ポジションの設定が可能
(最小ポジションサイズ:34 x 620 x 100 mm/幅 x 奥行き x 高さ)
・各ポジションには複数の部品を収納可能
(例:
◎10棚仕様:7インチリール 幅8mmタイプで最大3,600本
◎16棚仕様:SOICパッケージ最大60,000個)
・湿度管理モジュールで内部湿度を5%以下に保つことが可能
基本仕様
外形寸法(幅x奥行x高さ) | 1,770 x 800 x 2,220 mm |
---|---|
最小ポジション寸法 | 34 x 620 x 100 mm |
質量 | 350-850kg(棚種類により異なる) |
電源 | 110V / 230V ; 50/60 Hz |
消費電力 | 最大0.8KWh |
各種モデル
ISM 500標準 6段棚 | 7インチリール/スティック/JEDECトレイなど | 80ポジション |
---|---|---|
7/13/15インチリール/スティック/JEDECトレイなど | 160ポジション | |
ISM 500 10段棚 | 7インチリール/スティック/JEDECトレイなど | 400ポジション |
ISM 500 16段棚 | 7インチリール/スティック/JEDECトレイなど | 80ポジション |
スティック/JEDECトレイなど | 560ポジション |
JUKI製インテリジェントストレージ管理システム ISM1100
部品管理の省人化、自動化を実現
7インチ専用収納システム
7インチ専用収納システム
特長
・部品在庫のインテリジェント管理を容易に行うシステム
・省スペースで最大1,100本の7インチリ ール( 8㎜幅) を保管し、 12mm/16mm幅リールにも柔軟に 対応することが可能。
・湿度管理モジュールで内部湿度を5%以下に保つことが可能です
基本仕様
外形寸法(幅x奥行x高さ) | 1,760 x 724 x 2,220 mm |
---|---|
質量 | 460kg (空) – 600kg (フルケース) |
電源 | 110V /230V; 50/60 Hz |
消費電力 | 最大0.82 kwh |
OS | Microsoft Win XP/Win 7; Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
各種モデル
スタンダードモデル | ||
---|---|---|
1,100リール収納(7インチリールのみ)
| 8mm/JEDECトレイ | 988 リール |
16mm/JEDECトレイ | 112 リール | |
バランスモデル | ||
918リール収納(7インチリールのみ) | 8mm/JEDECトレイ | 501 リール |
16mm/JEDECトレイ | 417 リール | |
7インチ+15インチMIXモデル | ||
H12/H16モデル(7インチリールのみ) | 16mm/JEDECトレイ | 768 リール |
JUKI製インテリジェントストレージ管理システム ISM2000
部品管理の省人化、自動化を実現
7インチ専用収納システム
7インチ専用収納システム
特徴
・最大保管容量約2,000リールの収納が可能
・大型リールにも柔軟に対応
・7インチリール8mm~16mm幅、13/15インチリール8㎜~72 mm幅まで、JEDECトレイなど組み合わせての保管も可能
・最大27リールの一括入出庫機能が可能
基本仕様
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 2,560×1,635×2,440㎜ |
---|---|
質量 | 1,350kg(空)-1,650kg(フルケース) |
電源 | 110V~230V;50/60Hz |
消費電力 | 最大1.5KWh |
最高エア消費量 | 35L/h |
空気圧 | 0.4~0.6MPa |
OS | Microsoft Win XP/Win7:Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
各種モデル
7インチONLYモデル | |||
---|---|---|---|
2,059リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 1,846 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 213 リール | ||
スタンダードモデル | |||
1,368リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 986 リール |
16mm/JEDECトレイ | 113 リール | ||
13/15インチ | 16mm/JEDECトレイ | 177 リール | |
24mm/JEDECトレイ | 92 リール | ||
バランスモデル | |||
860リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 384 リール |
16mm/JEDECトレイ | 44 リール | ||
13/15インチ | 16mm/JEDECトレイ | 295 リール | |
24mm/JEDECトレイ | 137 リール | ||
XLモデル | |||
809リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 384 リール |
16mm/JEDECトレイ | 44 リール | ||
13/15インチ | 16mm/JEDECトレイ | 295 リール | |
44mm/JEDECトレイ | 86 リール | ||
XXLモデル | |||
769リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 366 リール |
16mm/JEDECトレイ | 42 リール | ||
13/15インチ | 16mm/JEDECトレイ | 295 リール | |
72mm/JEDECトレイ | 66 リール |
JUKI製インテリジェントストレージ管理システム ISM1800
省スペースで、最大1,800リールを収納可能
特長
・収納ケース高さを8㎜~最大88㎜まで変更可能
・1つのケースに2リール収納できるダブルリールケースで最大保管容量1,800リールの収納が可能
・最大54リールの一括入出庫が可能
基本仕様
外形寸法(幅x奥行x高さ) | 1,710 x 1,470 x 2,240 mm |
---|---|
質量 | 850kg (空) – 1,150kg (フルケース) |
電源 | 単相110V*/230V;50/60Hz |
消費電力 | 最大2.0kWh |
OS | Microsoft Win XP/Win7:Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
各種モデル
7インチONLYモデル | |||
---|---|---|---|
ダブルリール仕様* :1,640リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 1,312リール | |
16mm/JEDECトレイ | 282リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 46リール | ||
シングルリール仕様 :820リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 656リール | |
16mm/JEDECトレイ | 141リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 23リール | ||
15インチONLYモデル(シングルリール仕様のみ) | |||
シングルリール仕様 :297リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 140リール | |
16mm/JEDECトレイ | 74リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 36リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 30リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 17リール | ||
7+15インチMIX | |||
ダブルリール仕様* :1,039リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 688リール |
16mm/JEDECトレイ | 168リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 46リール | ||
13/15インチ | 8mm/JEDECトレイ | 66リール | |
16mm/JEDECトレイ | 37リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 19リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 9リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 6リール | ||
シングルリール仕様 :588リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 344リール |
16mm/JEDECトレイ | 84リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 23リール | ||
13/15インチ | 8mm/JEDECトレイ | 66リール | |
16mm/JEDECトレイ | 37リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 19リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 9リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 6リール |