製品情報
アキシャル・ラジアル部品挿入機
JUKI製 マルチタスクプラットフォーム JM-100
基本仕様
マルチタスクプラットフォームJM-100 | ||||
---|---|---|---|---|
標準仕様(L 基板) | クリンチ仕様(L 基板) | |||
クリンチユニット使用時 | クリンチユニット未使用時 | |||
基板サイズ | 1回クランプ | 50㎜×50㎜~410㎜×360㎜ (L基板) |
80㎜×100㎜~410㎜×360㎜ | 80㎜×50㎜~410㎜×360㎜ |
2 回クランプ | 50㎜×50㎜~800㎜×360㎜ (L基板) |
80㎜×100㎜~800㎜×360㎜ | 80㎜×100㎜~800㎜×360㎜ | |
基板重量 | 最大4kg | |||
部品高さ | 最大30mm | |||
部品サイズ | レーザ認識 | 0603~□50mm | ||
画像認識 | □3mm~78×48mmまたは85×25mm | |||
部品挿入速度 (挿入部品) | 吸着ノズル | 0.6秒/部品*1*3*4 | ||
グリッパノズル | 0.8秒/部品*2*3*4 | |||
チップ搭載精度 (表面実装部品) | レーザ認識 | ±0.05mm(3σ) | ||
画像認識 | ±0.04mm |
*1:弊社指定条件
( 対象部品:アルミ電解コンデンサ(φ8㎜)、供給機:MRF-S×2, 動作条件:2点同時吸着、搭載(ノズル2本使用)
*2:弊社指定条件
( 対象部品:コネクタ(4ピン)、動作条件:2点順次把持、搭載(ノズル2本使用)
*3:基板搬送、マーク認識時間は含みません。
JUKI製 マルチタスクプラットフォーム JM-50
・多品種少量生産に最適
・段取り性、部品対応力に優れた新開発ノズルと供給機により、高い生産性を実現
・あらゆる生産形態に対応可能
・多数の導入実績による信頼の品質
・段取り性、部品対応力に優れた新開発ノズルと供給機により、高い生産性を実現
・あらゆる生産形態に対応可能
・多数の導入実績による信頼の品質
基本仕様
基板サイズ | 1回クランプ | 50×50㎜~410×360㎜ |
---|---|---|
2回クランプ | 50×50㎜~800×360㎜ | |
基板重量 | 2kg | |
部品高さ | 30㎜ | |
部品サイズ | 0603~□50㎜ | |
電源 | 三相 AC200~415V | |
皮相電力 | 2.2kVA | |
漏電ブレーカー | 標準 | |
エアー消費流量 | 81L /min | |
搬送高さ | 900㎜、950㎜ | |
外形寸法(W×D×H) | 1,454×1,505×1,450㎜ | |
質量 | 約1,300kg |
JUKI製 マルチタスクプラットフォーム JM-20
手挿入工程の自動化で、省人化・品質向上を実現
大型部品・基板にも対応
大型部品・基板にも対応
特長
- 確実に部品を挿入するレーザ認識
- 充実の供給装置(部品に合わせたカスタム対応となります)
- リード90度曲げ機能
- リード矯正機能
基本仕様
マルチタスクプラットフォームJM-20 | ||||
---|---|---|---|---|
L基板仕様 | XL基板仕様 | |||
基板サイズ | 1回クランプ | 410×360mm | 410×560mm | |
2回クランプ | 800×360mm | 800×560mm | ||
基板重量 | 最大4kg | |||
部品高さ | 28mm仕様 | ○ | ||
55mm仕様 | ○ | |||
部品サイズ | レーザ認識 | 0603~□50mm | ||
画像認識*1 | 54mm視野カメラ | □3mm~□50mm | ||
27mm視野カメラ | 1005~□24mm | |||
部品搭載速度 (挿入部品) | 吸着ノズル*2 | 0.8秒/部品*3*4 | ||
部品搭載速度 (表面実装部品) | チップ部品(最適条件) | 15,500CPH*3*4 | ||
IC部品 | 4,200CPH*3*4 | |||
部品搭載精度 (表面実装部品) | レーザ認識 | ±0.05mm(3σ) | ||
画像認識*1 | ±0.04mm |
・認識センサの高さがかわる新開発「匠ヘッド」搭載
・充実の供給機*
・実装ソフトウェアJaNetsとの組み合わせで設備の見える化を実現